Results
The graph and table show how many times I went up and down the stairs and my heart rate in beats / min.
| Ups and downs | 3 Jan | 10 Jan | 19 Jan |
24 Jan | 31 Jan | 7 Feb | 14 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 63 | 68 | 67 | 69 | 62 | 64 |
| 1 | 109 | 104 | 117 | 98 | 91 | 89 | 87 |
| 2 | 130 | 118 | 127 | 115 | 111 | 92 | 96 |
| 3 | 143 | 125 | 131 | 126 | 121 | 101 | 99 |
| 4 | 145 | 128 | 135 | 126 | 123 | 108 | 105 |
| 5 | 142 | 131 | 139 | 129 | 126 | 113 | 110 |
| 6 | 155 | 133 | 141 | 131 | 131 | 119 | 113 |
| 7 | 157 | 134 | 144 | 137 | 135 | 122 | 117 |
| 8 | 156 | 136 | 144 | 137 | 137 | 125 | 120 |
| 9 | 161 | 142 | 145 | 139 | 139 | 130 | 123 |
| 10 | 160 | 146 | 146 | 140 | 139 | 133 | 127 |










