| 1. Normal | 2:36sec | It ignited. |
|---|---|---|
| 2. Alcohol | 3:24sec | It ignited. |
| 3. Sugar | 23:24sec | It ignited. |
| 4. Lemon juice | 27:28sec | It ignited |
| 5. Salt | 31:78sec | It ignited, and it sound like scratching. |
| 6. Just water | 33:21sec | It ignited. |
| 7. Baking soda | 45sec | It didn't ignite. |
| 8. Dish soap | 1min 8:76sec | It didn't ignite, and it burned with bubble. |
| 9. Vinegar | 1min 23:24sec | It didn't ignite. |
| 10. Soap | 2min 6:70sec | It doesn't ignite, and it burns with bubble. |
Here is a graph.